Ceva Medical Center – Listino prezzi 2024
| Mappatura Digitalizzata dei nei | €. 150 |
| Mappatura nei | €. 100 |
| Visita | €. 100 |
| TRATTAMENTI ANTI-AGE NON INIETTIVI | |
| Radio frequenza medica | €. 200 |
| Fotoringiovanimento laser viso | €. 200 |
| Isolaz-luce pulsata (acne) | €. 200 |
| Transderm (microdermoabrasione) | €. 200 |
| Peeling Medicale | €. 100 |
| FILLER | |
| Ialuronico (a fiala) | €. 300 |
| Botulino (a zona) | €. 200 |
| Biostimolazione caduta capelli | €. 200 |
| Biostimolazione viso, collo | €. 150 |
| LASER | |
| Fraxel | da € 400 |
| Blefaroplastica non chirurgica (PLASMA) | €. 300 a occhio |
| Frazionale CO2(viso, smagliature, cicatrici) | da € 300 |
| CO2 chirurgico (nei, cisti,bverruche) | €. 300 |
| Q-Switch (macchie) | da € 200 |
| Laser vascolare corpo(capillari) | €. 200 |
| Laser vascolare viso(couperose) | €. 200 |
| Laser tattoo Pico | da € 100 |
| TRATTAMENTI GAMBE/CORPO | |
| Lipocontrast | €. 150 |
| Criolipolisi ( a zona ) | €. 120 |
| Lipolisi (Aqualix) | €. 120 |
| Carbossiterapia | €. 120 |
| Mesoterapia | €. 120 |
| Sclerosanti | €. 120 |
| Power,T,Vela/ Shape | €. 120 |
| Ossigeno iperbarico | €. 100 |
| Mymulti injection | €. 100 |
| Radio frequenza corpo/viso | €. 100 |
| I-lipo | €. 100 |
| Ultrasuoni a cavitazione focalizzata | €. 100 |
| Endospheres | €. 100 |
| Onda d’urto | €. 100 |
| Body tone | €. 100 |
| Trattamento contorno occhi | €. 80 |
| Pulizia viso con ultrasuoni | €. 80 |
LISTINO EPILAZIONE MEDICALE
| Baffetti | € 70 |
| Ascelle | € 80 |
| Seno (Aureola) | € 70 |
| Sopracciglia | € 80 |
| Viso | € 120 |
| Barba Uomo | € 120 |
| Inguine | € 120 |
| Gluteo | € 100 |
| Mezza Gamba | € 200 |
| Schiena | € 200 |
| Addome | € 200 |
| Braccia | € 200 |
| Schiena + Spalle | € 300 |
| Cosce | € 300 |
| VISITE SPECIALISTICHE | |
| Psicologo | €. 80 |
| Nutrizionista (Visita + Dieta) | €. 100 |
| Fisioterapista | da €. 80 |
| Osteopata | da €. 80 |
| Posturologo | da €. 80 |
| Massofisioterapista | da €. 60 |